--------------VALOR DE AMPLIACIONES
| DIGITALES | DE LA TEMPORADA | HISTÓRICAS |
| Digit. para pantalla (1024 x 800 ) | 5.000 | 8.000 |
| Digit. para pantalla (1380 x 925 ) | 6.000 | 10.000 |
| Fotografías digitales para prensa | 10.000 | 15.000 |
| Archivo Digital para publicidad ( arriendo por 1 año ) | 70.000 | 100.000 |
| Cesión de Derechos Absolutos ( para campaña | 300.000 | 300.000 |
| AMPLIACIONES EN PAPEL | ||
| 13 X 18 cms | 5.000 | 7.000 |
| 15 x 21 cms | 6.000 | 8.000 |
| 20 x 30 cms | 7.000 | 12.000 |
| 30 x 40 cms | 15.000 | 18.000 |
| 50 x 60 cms | 30.000 | 35.000 |
| 50 x 76 cms | 50.000 | 50.000 |
| 60 x 80 cms | 80.000 | 80.000 |
| 80 x 100 cms | 100.000 | 100.000 |
0942783 - 06-2088971
Curicó 372 depto 603 - Santiago - 9- 0942783 ( Entel )
---------------------------------------------- 8 - 3302914 ( Movistar )